Bilancio Consolidato Esercizio 2018
Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 11/11/2019
DescrizioneDescrizione
Delibera di Consiglio Comunale di approvazione degli schemi del Bilancio Consolidato 2018 del Comune di Salerno composto dai seguenti documenti:
- Conto Economico Consolidato;
- Stato Patrimoniale Attivo Consolidato;
- Stato Patrimoniale Passivo Consolidato;
- Relazione sulla gestione consolidata e Nota Integrativa;
che allegati all'atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
Documentazione completa su albo pretorio on line consultabile al seguente link.
PROSPETTO DI SINTESI - STATO PATRIMONIALE 2018
Attivo | |
A) Crediti vs lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione | 0 |
B) Immobilizzazioni | 1.201.288.902 |
C) Attivo circolante | 352.790.321 |
421846 | 421.846 |
TOTALE ATTIVO
|
1.554.501.070
|
Passivo | |
A) Patrimonio netto | 641.571.811 |
B) Fondo per rischi ed oneri | 12.763.631 |
C) Trattamento di fine rapporto | 9.094.868 |
D) Debiti | 595.159.051 |
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti | 295.911.707 |
TOTALE PASSIVO
|
1.554.501.070
|
CONTO ECONOMICO | |
A) Componenti positivi della gestione | 264.973.600 |
B) Componenti negativi della gestione | 239.770.950 |
C) Proventi ed oneri finanziari | -10.284.615 |
D) Rettifiche di valore attività finanziarie | 5.337.915 |
E) Proventi ed oneri straordinari | -39.163.336 |
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) | -18.907.387 |
Imposte | 4.667.051 |
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | -23.574.437 |
RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO | -24.963.205 |
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi | 1.388.768 |
Info Utili
Info Utili
Ufficio Responsabile
Ufficio Responsabile